Product Details:
| Capacity | 50-55kg/h |
| Capacity (Kg/hr) | Upto 50 kg/hr |
| Type of Masala | Chilli |
| Type of Machine | Blower Pulverizer |
| Operation Mode | Manual |
| Motor Power | 5 HP |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Power Consumption | 5 Kwh |
| Question | 6x12inch, 170kg |
Product Details:
| Production Capacity | 250 Kg Per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 250 Kg Per Hour |
| Power Consumption | 35 HP |
| Usage/Application | Dhaniya Powder Plant |
| Phase | Automatic |
| Voltage | 440 V |
| Frequency | 70 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | SS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Commercial |
| Power Consumption | 25 kwh |
best quality food powder machinery 5hp to 60hp